特集車情報

中古車エースソリューション

 

写真 メーカ モデル シフト排気量 走行 年式 車検 価格
Honda Civic 3D EK2 FA 1300 50000 km 1997年 0000年0月 ¥260000
Honda Civic 3D VTI EK3 FA 1300 83000 km 1997年 0000年0月 ¥310000
Toyota Carolla Levin CP F5 1600 209000 km 1999年 0000年0月 ¥325000
Honda Stream L 4D AT 1700 78000 km 2001年 0000年0月 ¥380000
Honda Accord 4WD FA 2000 59000 km 0000年 0000年0月 ¥401000
Toyota Carolla Levin CP B-ZR F6 1600 125 km 1998年 0000年0月 ¥420000
Mitsubishi Colt CA1300 92000 km 2005年 0000年0月 ¥426000
Honda Fit 4WD FA1300 110000 km 2004年 0000年0月 ¥430000
Mitsubishi Pajero Middle Roof Wide XR AWD FA 2500 163000 km 1993年 0000年0月 ¥430000
Honda Civic Ferio 4D IE FA 1500 67000 km 2001年 0000年0月 ¥450000
Mitsubishi Grandis Chariot Exceed 2WD AT 2400 135000 km 2001年 0000年0月 ¥470000