特集車情報

中古車エースソリューション

 

写真 メーカ モデル シフト排気量 走行 年式 車検 価格
Nissan Murano FA 2500 2WD 77000 km 2004年 0000年0月 ¥1800000
Nissan Murano FA 2500 2WD 34000 km 2006年 0000年0月 ¥2570000
Nissan Bluebird Sylphy F5 1500 15000 km 2004年 0000年0月 ¥694000
Nissan Silvia CP Type R F6 2000 75068 km 1999年 0000年0月 ¥1280000
Nissan Murano FA 2500 43000 km 2004年 0000年0月 ¥1576000
Nissan Murano FA 35000 36000 km 2005年 0000年0月 ¥1763000
Nissan Skyline CP F5 2500 81000 km 1999年 0000年0月 ¥1354000
Nissan Skyline 4D F5 2500 56000 km 1998年 0000年0月 ¥851000
Nissan Skyline 4D FA 2000 99000 km 2000年 0000年0月 ¥766000
Nissan Teana 2WD FA 2300 36000 km 2004年 0000年0月 ¥1320000
Nissan Teana 2WD FA 2300 62000 km 2003年 0000年0月 ¥843000
Nissan Silvia CP KS F5 2000 160000 km 1996年 0000年0月 ¥604000
Nissan Fairlady Z CP Version T FA 3500 61000 km 2002年 0000年0月 ¥1400000
Nissan Fairlady Z CP Basegrade F6 3500 81000 km 2003年 0000年0月 ¥1530000
Nissan Silvia CP Type R F6 2000 115261 km 1999年 0000年0月 ¥926000
Nissan Silvia CP KS-Turbo F5 2000 98000 km 1996年 0000年0月 ¥583000